Длорпа[19]
|
|
Регалии (10/132) Показать все | ||||
| ||||
Шмотки с VIP-показовМ-52
Шляпка «La Beauté d'automne»М-52
Сапожки «Petits pieds d'automne»М-52
Механизированный армейский ножМ-52
Вечернее платье «L'etoile du soir»
|
Всё, хватит, не катит, три балла, начну сначала.
Возраст: 33
Страна: Россия
Город: Москва
О себе:
19й 16.01.2017
54189/69144
18й 11.09.2015
Убито: 7324 Награблено: 91504526
44144/54144
17й 09.08.14
Убито: 979 Награблено: 13389422
16й 15.06.14
Убито:17652 Награблено:92387697
15й 15.03.13
Убито:2197 Награблено:5087678
14й 11.02.13
убито 18217, награблено 32694081
13й 12.04.12
убито 24219, награблено 21861226.
12й 29.09.11
убито 3760, награблено 2412753.
11й 09.08.11
убито 17378, награблено 10675671.
10й 14 марта 2011
Добро пожаловать в Москву! 1 мая 2010
1. Грузовик сельский - 10 000 монет 50 руды
2. Грузовик бюджетный - 500 нефти
3. Грузовик народный - 2 мобилы 4 звезды
4. Грузовик санитарный - 20 000 монет 200 руды
5. Грузовик армейский - 5 звезд 10 подписей
6. Грузовик нефтегазовый - 30 000 монет + 10 медалек
7. Грузовик либеральный - 120 000 монет
8. Грузовик откатный - 1500 нефти
9. Грузовик депутатский - 500 руды
10. Грузовик региональный - 2 мобилы 20 звезд
11. Грузовик столичный - 150 000 монет + 75 медалек
12. Грузовик президентский - 4500 нефти
Ранги на заводе: руды (суммарно)
1. Стажер [0/10] 30 (30)
2. Студент [0/20] 60 (90)
3. Криворучкин [0/70] 210 (300)
4. Разбиратель [0/150] 450 (750)
5. Юннат [0/250] 750 (1500)
6. Эникейщик [0/250] 750 (2250)
7. Подмастерье [0/250] 750 (3000)
8. Слесарь [0/500] 1500 (4500)
9. Самоделкин [0/500] 1500 (6000)
10. Испытатель [0/500] 1500 (7500)
11. Подрядчик [0/500] 1500 (9000)
12. Аппаратчик [0/500] 1500 (10500)
13. Наладчик [0/500] 1500 (12000)
14. Перворазрядник [0/1000] 3000 (15000) +25 набором для 19го левела
15. Кандидат в мастера [0/1000] 3000 (18000)
16. Мастер [0/1000] 3000 (21000)
17. Конструктор [0/1000] 3000 (24000) +26 набором для 19го левела
18. Инженер [0/1000] 3000 (27000)
19. Специалист [0/1000] 3000 (30000)
20. Перфекционист [0/1000] 3000 (33000) +27 набором
21. Профессионал [0/1000] 3000 (36000)
22. Золотые руки [0/1000] 3000 (39000)
23. Эксперт [0/1000] 3000 (42000) +28 набором
24. Рационализатор [0/1000] 3000 (45000)
25. Левша [0/1000] 3000 (48000)
26. Ювелир [0/1000] 3000 (51000) +29 набором
27. Кулибин [0/1000] 3000 (54000)
28. Изобретатель [0/1000] 3000 (57000)
29. Великий изобретатель [0/1000] 3000 (60000) на 0/1000 +30 набором
Итого, полное количество руды на прокачку модификатора - 60000. И еще примерно 3 млн монет.
Стоимость модификации одежды (итого):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
+1=3 руды (3)______________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)______________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)_____________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)_____________________+24=161 руды (1,163)
+5=7 руды (25)_____________________+25=178 руды (1,341)
+6=8 руды (33)_____________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)_____________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)____________________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)____________________+29=256 руды (2,243)
+10=15 руды (79)___________________+30=278 руды (2,521)
+11=19 руды (98)___________________+31=301 руды (2,822)
+12=24 руды (122)__________________+32=325 руды (3,147)
+13=30 руды (152)__________________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)__________________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)__________________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)__________________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)__________________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)__________________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)__________________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)__________________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда________________Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.
Ранги охотника:
21. VIP-Охотник - 9100 убийств своего уровня.
М40 - 19наб.
М41 - 3наб.+4пас. итого 22н 4п
М42 - 5наб.+6пас. итого 27н 10п
М43 - 7наб.+8пас. итого 34н 18п
М44 - 9наб.+10пас. итого 43н 28п
М45 - 11наб.+12пас. итого 54н 40п
М46 - 13наб.+14пас. итого 67н 54п
М47 - 15наб.+16пас. итого 82н 70п
М48 - 17наб.+18пас. итого 99н 88п
М49 - 21наб.+20пас. итого 120н 108п
М50 - 25наб.+25пас. итого 145н 133п
4шт=580наб.+532пасс.
5шт=725наб.+665пасс.
бр3зв 20 гус., 20 фл,и по 150 ведер и фар
бр4зв 25 гусениц,40 плакат.,10 рупоров. 320 колёс
бр5зв 60 плакат.,60 флажков,20 Че. 250 банок
6зв 100гус., 35 руп., 35 пул., 250 пров.